Điểm chuẩn trường Đại học Thương mại 2021 được công bố ngay sau khi thí sinh biết điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021. Tổ hợp môn xét tuyển cho các khối ngành đào tạo của trường gồm có: D01 (Toán- Ngữ Văn – Tiếng Anh); D03 (Toán – Ngữ Văn – Tiếng Pháp); D04 (Toán – Ngữ Văn – Tiếng Trung); D07 (Toán – Hóa học – Tiếng Anh); A00 (Toán – Vật lý – Hóa học); A01 ( Toán – Vật lý – Tiếng Anh).

Điểm chuẩn trường Đại học Thương mại năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Thương mại năm 2021
Trong năm 2021, Trường ĐH Thương mại tuyển sinh cho 26 Ngành đào tạo với 4.000 chỉ tiêu theo 3 phương thức xét tuyển:
- Xét tuyển thẳng 3% chỉ tiêu theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và quy định của trường.
- Xét tuyển kết hợp 15% chỉ tiêu
- Xét điểm thi THPT theo từng tổ hợp bài thi/môn thi với 82% chỉ tiêu.
Hiện Trường Đại học Thương mại CHƯA công bố điểm chuẩn năm 2021. Trangdichvu.com sẽ cập nhật điểm chuẩn sớm nhất ngay khi có thông báo chính thức từ trường Đại học Thương mại.
» Xem ngay: Cách tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2021 qua tổng đài
Tham khảo điểm chuẩn Trường Đại học Thương mại 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 |
| 2 | TM02 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
| 3 | TM03 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 25.4 |
| 4 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 |
| 5 | TM05 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 |
| 6 | TM06 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
| 7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26 |
| 8 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 24.9 |
| 9 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
| 10 | TM11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 |
| 11 | TM12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 |
| 12 | TM13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.15 |
| 13 | TM14 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 25.3 |
| 14 | TM16 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01; D07 | 24.3 |
| 15 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 26.25 |
| 16 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01; D01; D07 | 25.4 |
| 17 | TM19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 24.7 |
| 18 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D03; D01 | 24.05 |
| 19 | TM21 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D04; D01 | 25.9 |
| 20 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 25.25 |
| 21 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.55 |
| 22 | TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A01; D01; D07 | 24 |
| 23 | TM15 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | A01; D01; D07 | 24 |
| 24 | TM24 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A01; D01; D07 | 24.6 |
| 25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A01; D01; D07 | 24.25 |
| 26 | TM26 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 24.25 |
» Tìm hiểu: Phổ điểm các tổ hợp xét tuyển Đại học năm 2021
Thí sinh có kết quả thi THPT 2021 bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển Đại học Thương mại năm 2021 dự kiến từ ngày 02/08/2021 đến ngày 10/08/2021 sẽ nộp hồ sơ nhập học. Hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để nhận giấy báo nhập học nhé!

Nhận xét
Đăng nhận xét