Điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ 2021 đối với các ngành xét tuyển nguyện vọng 1 và 2 hiện đang được rất nhiều người quan tâm. Ngôi trường này là một trong số các cơ sở đào tạo hệ Đại học chính quy trọng điểm của Nhà nước ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Năm 2021, Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh 91 ngành với 6860 chỉ tiêu tuyển sinh cho hệ chính quy và các chương trình đào tạo chất lượng cao.
Tin tức liên quan:

Điểm sàn vào trường Trường Đại học Cần Thơ 2021
Điểm trúng tuyển trường Đại học Cần Thơ 2021
Hiện Đại học Cần Thơ CHƯA công bố điểm chuẩn năm 2021. Trangdichvu.com cập nhật điểm chuẩn sớm nhất ngay khi có thông báo chính thức từ trường Đại học Cần Thơ 2021.
Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 theo 2 phương thức đó chính là:
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
- Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2021
Cách tính điểm xét tuyển Đại học Cần Thơ 2021
ĐXT = Tổng điểm các môn thi theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên, làm tròn đến 2 chữ số thập phân
» Tìm hiểu: Cách thay đổi nguyện vọng Đại học 2021 Online
Tham khảo điểm chuẩn Trường Đại học Cần Thơ 2020
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2020 |
| 1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01 | 21.5 |
| 2 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 16.5 |
| 3 | Kỹ thuật xây dựng | 7580205 | A00, A01 | 15 |
| 4 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, C02 | 24.25 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401C | A01, D07, D08 | 16 |
| 6 | Kỹ thuật xây dựng | 7580202 | A00, A01 | 15 |
| 7 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, B00, A01, D07 | 18 |
| 8 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | A00, B00, D07, D08 | 15 |
| 9 | Luật | 7380101H | A00, D01, C00, D03 | 22.5 |
| 10 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01 | 16.5 |
| 11 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 7540105 | A00, B00, A01, D07 | 17 |
| 12 | Kinh tế | 7850102 | A00, A01, D01, C02 | 21.5 |
| 13 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201C | A01, D01, D07 | 21 |
| 14 | Công nghệ thực phẩm | 7540101C | A01, D07, D08 | 15.25 |
| 15 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301T | A01, D07, D08 | 15 |
| 16 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201C | A01, D01, D07 | 15 |
| 17 | Công nghệ thông tin | 7480201C | A01, D01, D07 | 20 |
| 18 | Kinh doanh quốc tế | 7340120C | A01, D01, D07 | 23 |
| 19 | Công nghệ sinh học | 7420201T | A01, D07, D08 | 16 |
| 20 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01 | 21.5 |
| 21 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | A00, B00, A01, D07 | 15 |
| 22 | Kỹ thuật điện | 7520201C | A01, D01, D07 | 15 |
| 23 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, A01, D07 | 15 |
| 24 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | A00, B00, D07, D08 | 16 |
| 25 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, A01, D07 | 23.5 |
| 26 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114H | A00, A01, D01, C02 | 15 |
| 27 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | A00, B00, A01, D07 | 15 |
| 28 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, C02 | 24.75 |
| 29 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | 22.5 |
| 30 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D07 | 15 |
| 31 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | A00, B00, D07, D08 | 15 |
| 32 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01 | 22.5 |
| 33 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C02 | 24.75 |
| 34 | Kinh tế | 7620115H | A00, A01, D01, C02 | 15.75 |
| 35 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201H | A00, A01 | 15 |
| 36 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T01 | 17.5 |
| 37 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | D01, D14, D03, D64 | 18.5 |
| 38 | Kinh tế | 7620115 | A00, A01, D01, C02 | 22.5 |
| 39 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, D01, C01, D03 | 22.25 |
| 40 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01 | 21 |
| 41 | Thông tin – thư viện | 7320201 | A01, D01, D03, D29 | 18.5 |
| 42 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, D08 | 21 |
| 43 | Công nghệ thông tin | 7480201H | A00, A01 | 18 |
| 44 | Quản trị kinh doanh | 7340101H | A00, A01, D01, C02 | 22.75 |
| 45 | Ngôn ngữ Anh | 7220201C | D01, D14, D15 | 20.5 |
| 46 | Quản lý thủy sản | 7620305 | A00, B00, D07, D08 | 15 |
| 47 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | B00, D07, D08 | 16 |
| 48 | Khoa học cây trồng | 7620110 | B00, D07, D08, A02 | 15 |
| 49 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | A00, B00, A01, D08 | 15 |
| 50 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C02 | 25.25 |
| 51 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 24.25 |
| 52 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01 | 16.5 |
| 53 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 19 |
| 54 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, B00, A01, D07 | 18 |
| 55 | Giáo dục Công dân | 7140204 | C00, D14, D15, C19 | 21 |
| 56 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, D14, D64 | 19 |
| 57 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | A00, A01, A02 | 15 |
| 58 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, C02 | 25.75 |
| 59 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15 | 23.75 |
| 60 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, D07, D08 | 24 |
| 61 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, D15, C04, D44 | 22.25 |
| 62 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14, D15 | 22.5 |
| 63 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01 | 23.25 |
| 64 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08 | 18.5 |
| 65 | Sư phạm LỊCH SỬ | 7140212 | A00, B00, D07, D24 | 22.25 |
| 66 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, D01, D07 | 18.5 |
| 67 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D07 | 20 |
| 68 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, D29 | 18.5 |
| 69 | Chính trị học | 7310201 | C00, D14, D15, C19 | 24 |
| 70 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, B00, A01 | 15 |
| 71 | Khoa học đất | 7620103 | A00, B00, D07, D08 | 15 |
| 72 | Việt Nam học | 7310630 | D01, C00, D14, D15 | 24.5 |
| 73 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D14, D03, D64 | 17 |
| 74 | Việt Nam học | 7310630H | D01, C00, D14, D15 | 22.5 |
| 75 | Ngôn ngữ Anh | 7220201H | D01, D14, D15 | 22.25 |
| 76 | Xã hội học | 7310301 | A01, D01, C00, C19 | 24 |
| 77 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15 | 24.5 |
| 78 | Triết học | 7229001 | C00, D14, D15, C19 | 22 |
| 79 | Hoá dược | 7720203 | A00, B00, D07 | 24.75 |
| 80 | Khoa học máy tính | 7480102 | A00, A01 | 21 |
| 81 | Nông học | 7620109 | B00, D07, D08 | 19 |
| 82 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, D08, A02 | 15 |
| 83 | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07 | 15 |
| 84 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C02 | 25 |
| 85 | Văn học | 7229030 | C00, D14, D15 | 22 |
| 86 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, C02 | 25 |
| 87 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, C02 | 24.5 |
| 88 | Thú y | 7640101 | B00, D07, D08, A02 | 22.25 |
| 89 | Luật | 7380101 | A00, D01, C00, D03 | 24.5 |
| 90 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, C02 | 24 |
| 91 | Sinh học | 7420201 | B00, D08 | 15 |
» Tìm hiểu thêm: Các gói cước 4G Viettel rẻ nhất theo ngày, tuần, tháng 2021
Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn đại học trên cả nước chúng ta sẽ biết điểm sàn Đại học Cần Thơ 2021. Hãy cùng chờ đợi nhé!
Nhận xét
Đăng nhận xét