Cập nhật điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng 2021 thí sinh sẽ biết mình đủ điểm đậu hay không. Điểm chuẩn là tổng điểm của ba môn theo tổ hợp cộng với điểm ưu tiên khu vực. Nếu không đủ điểm xét tuyển ở nguyện vọng 1 thì có thể lựa chọn đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 với ngành học có số điểm thấp hơn. Cùng xem chi tiết điểm chuẩn các ngành trường Đại học Tôn Đức Thắng 2021 dưới đây.

Điểm chuẩn các ngành trường Đại học Tôn Đức Thắng 2021
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tôn Đức Thắng 2021
Năm 2021, trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh 5.560 chỉ tiêu cho:
- 40 ngành Chương trình tiêu chuẩn
- 17 ngành Chương trình chất lượng cao
- 12 ngành Chương trình đại học bằng tiếng Anh
- 11 ngành Chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở
- 12 ngành Chương trình đại học du học luân chuyển campus
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh theo 4 phương thức:
| Phương thức 1 | Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT |
| Phương thức 2 | Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 |
| Phương thức 3 | Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU |
| Phương thức 4 | Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của bộ GD&ĐT |
» Hướng dẫn: Cách thay đổi nguyện vọng Đại học 2021 Online
Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng 2021
Hiện Trường Đại học Tôn Đức Thắng CHƯA công bố điểm chuẩn năm 2021. Trangdichvu.com sẽ cập nhật điểm chuẩn sớm nhất ngay khi có thông báo chính thức từ trường Đại học Tôn Đức Thắng.
» Xem thêm: Phổ điểm các tổ hợp xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2021
Các bạn có thể tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2020 trong thời gian chờ thông báo điểm chuẩn năm 2021 dưới đây:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D11 | 33.25 |
| 2 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | A01; C00; C01; D01 | 31.75 |
| 3 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | A01; C00; C01; D01 | 32.75 |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | A00; A01; D01 | 34.25 |
| 5 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 35.25 |
| 6 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn ) | A00; A01; D01 | 34.25 |
| 7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | 35.25 |
| 8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 33.5 |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01 | 33.5 |
| 10 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 33.25 |
| 11 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07 | 33 |
| 12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D11; D55 | 31.5 |
| 13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D08 | 27 |
| 14 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07 | 28 |
| 15 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | 33.75 |
| 16 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | 33 |
| 17 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01 | 34.5 |
| 18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; C01 | 28 |
| 19 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01 | 28.75 |
| 20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; C01 | 28 |
| 21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01 | 31.25 |
| 22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01 | 27.75 |
| 23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01 | 25.5 |
| 24 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02 | 24.5 |
| 25 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00: H01; H02 | 30 |
| 26 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00; H01; H02 | 25 |
| 27 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; H02 | 27 |
| 28 | 7340408 | Quan hệ lao động (Chuyên ngành Quản lý Quan hệ lao động, Chuyên ngành Hành vi tổ chức) | A00; A01; C01; D01 | 29 |
| 29 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | A01; D01; T00; T01 | 29.75 |
| 30 | 7810302 | Golf | A01; D01; T00; T01 | 23 |
| 31 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C01; D01 | 29.25 |
| 32 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C01; D01 | 24 |
| 33 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A00; B00; D07; D08 | 24 |
| 34 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước) | A00; B00; D07; D08 | 24 |
| 35 | 7440301 | Khoa học môi trường (Chuyên ngành Công nghệ môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên) | A00; B00; D07; D08 | 24 |
| 36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01 | 24 |
| 37 | 7460201 | Thống kê | A00; A01 | 24 |
| 38 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; V00; V01 | 24 |
| 39 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01 | 24 |
| 40 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình CLC | D01; D11 | 30.75 |
| 41 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình CLC | A01; C00; C01; D01 | 28 |
| 42 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản trị nguồn nhân lực) – Chương trình CLC | A00; A01; D01 | 33 |
| 43 | F7340115 | Marketing – Chương trình CLC | A00; A01; D01 | 33 |
| 44 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn ) – Chương trình CLC | A00; A01; D01 | 31.5 |
| 45 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chương trình CLC | A00; A01; D01 | 33 |
| 46 | F7340201 | Tài chính – Ngân hàng – Chương trình CLC | A00; A01; D01; D07 | 29.25 |
| 47 | F7340301 | Kế toán – Chương trình CLC | A00; A01; D01; D01 | 27.5 |
| 48 | F7380101 | Luật – Chương trình CLC | A00; A01; D00; D01 | 29 |
| 49 | F7420201 | Công nghệ sinh học – Chương trình CLC | A00; B00; D08 | 24 |
| 50 | F7480101 | Khoa học máy tính – Chương trình CLC | A00; A01; D01 | 30 |
| 51 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình CLC | A00; A01; D01 | 31.5 |
| 52 | F7520201 | Kỹ thuật điện – Chương trình CLC | A00; A01; C01 | 24 |
| 53 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chương trình CLC | A00; A01; C01 | 24 |
| 54 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình CLC | A00; A01; C01 | 24 |
| 55 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng – chương trình CLC | A00; A01; C01 | 24 |
| 56 | F7210403 | Thiết kế đồ họa – chương trình CLC | H00; H01; H02 | 24 |
| 57 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình đại học bằng Tiếng Anh | D01; D11 | 25 |
| 58 | FA7340115 | Marketing – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | 25.5 |
| 59 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình đại học bằng Tiếng Anh | A00; A01; D01 | 25 |
| 60 | FA7420201 | Công nghệ sinh học – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; B00; D08 | 24 |
| 61 | FA7480101 | Khoa học máy tính – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | 24 |
| 62 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | 24 |
| 63 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | 24 |
| 64 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | 24 |
| 65 | FA7340301 | Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chương trình đại học bằng Tiếng Anh | A00; A01; C01; D01 | 24 |
| 66 | FA7340201 | Tài chính ngân hàng – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01; D07 | 24 |
| 67 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chương trình đại học bằng tiếng Anh | A00; A01; D01 | 25 |
| 68 | FA7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chương trình đại học bằng Tiếng Anh | A01; C00; C01; D01 | 24 |
| 69 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | D01; D11 | 26 |
| 70 | N7340115 | Marketing – Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | A00; A01; D01 | 26 |
| 71 | N7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | A00; A01; D01 | 26 |
| 72 | N7340301 | Kế toán – Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | A00; A01; C01; D01 | 25 |
| 73 | N7380101 | Luật – Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | A00; A01; C00; D01 | 25 |
| 74 | N7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) – Chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | A01; C00; C01; D01 | 25 |
| 75 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm – chương trình học 2 năm đầu tại Nha Trang | A00; A01; D01 | 25 |
| 76 | B7720201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình học 2 năm đầu tại Bảo Lộc | D01; D11 | 26 |
| 77 | B7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chương trình học 2 năm đầu tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | 26 |
| 78 | B7310630Q | Việt Nam học, chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch – chương trình học 2 năm đầu tại Bảo Lộc | A01; C00; C01; D01 | 25 |
| 79 | B7480103 | Kỹ thuật phần mềm – chương trình học 2 năm đầu tại Bảo Lộc | A00; A01; D01 | 25 |
Trên đây là điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2021 dành cho thí sinh tham khảo. Thí sinh trúng tuyển sẽ nhận được giấy thông báo nhập học theo quy định của nhà trường!

Nhận xét
Đăng nhận xét