Kỳ thi tốt nghiệp THCS vào lớp 10 tại tỉnh An Giang đã diễn ra tốt đẹp trong bối cảnh dịch covid-19 diễn ra hết sức phực tạp. Tuy nhiên, sở DG&ĐT đã triển khai chặt chẽ nhất có thể. Và điểm chuẩn lớp 10 năm học 2021 – 2022 tại An Giang sẽ được sở DG&ĐT công bố sau khi có kết quả chính xác nhất. Tất cả các thí sinh hãy tìm hiểu ngay nhé.

Điểm chuẩn lớp 10 năm học 2021 – 2022 ở An Giang là bao nhiêu?
An Giang công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2021 – 2022
Vì hiện tại điểm chuẩn thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 chưa có. Dichvudidong.vn sẽ cập nhật ngay khi có kết quả cụ thể, cùng đón chờ nhé!
Trong thời gian chờ điểm chuẩn vào lớp 10 các bạn tham khảo điểm chuẩn các năm trước ngay tại đây!
» CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Các gói cước 4G Viettel theo tháng giá rẻ chỉ từ 50.000đ
1. Điểm chuẩn năm 2020 của các trường công lập tại An Giang
| Tên trường | NV1 | NV2 |
|---|---|---|
| PT Thực hành sư phạm | 37 | 37,5 |
| THPT Long Xuyên | 38 | 38 |
| THPT Nguyễn Hiền | 37 | 37,5 |
| THPT Nguyễn Công Trứ | 35 | 36 |
| THCS-THPT Mỹ Hòa Hưng | 33,5 | 35 |
| THPT Vọng Thê | 30 | 3 |
| THPT Nguyễn Khuyến | 34 | 35 |
| THPT Nguyễn Văn Thoại | 31 | 32 |
| THPT Vĩnh Trạch | 30 | 34 |
| THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 34 | 35 |
| THPT Cần Đăng | 34 | 35 |
| THPT Vĩnh Bình | 29 | 33 |
| THCS-THPT Bình Long | 27 | 30 |
| THPT Trần Văn Thành | 30 | 32 |
| THPT Thạnh Mỹ Tây | 30 | 32 |
| THPT Châu Phú | 31 | 32 |
| THPT Bình Mỹ | 28 | 32 |
| THCS-THPT Bình Chánh | 26 | 28,5 |
| THPT Châu Thị Tế | 31 | 33 |
| THPT Võ Thị Sáu | 34,5 | 36 |
| THPT Chi Lăng | 29 | 30 |
| THPT Xuân Tô | 28,5 | 31 |
| THPT Tịnh Biên | 28,5 | 29 |
| THPT Nguyễn Trung Trực | 31 | 32 |
| THPT Ba Chúc | 33 | 33 |
| THCS-THPT Cô Tô | 28,5 | 30,5 |
| THPT An Phú | 32 | 33 |
| THPT Quốc Thái | 30,5 | 31 |
| THCS-THPT Vĩnh Lộc | 27 | 30,5 |
| THPT Tân Châu | 30,5 | 31 |
| THCS&THPT Long Bình | 26 | 28,5 |
| THPT Nguyễn Quang Diệu | 33 | 33 |
| THPT Nguyễn Sinh Sắc | 33 | 34 |
| THPT Vĩnh Xương | 32,5 | 33 |
| THPT Châu Phong | 31 | 32 |
| THPT Chu Văn An | 35 | 36 |
| THPT Bình Thạnh Đông | 30 | 32 |
| THPT Nguyễn Chí Thanh | 27 | 32 |
| THPT Hòa Lạc | 29 | 32 |
| THCS-THPT Phú Tân | 33 | 34 |
| THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 34 | 35 |
| THPT Châu Văn Liêm | 32 | 34 |
| THPT Lương Văn Cù | 33,5 | 34 |
| THPT Võ Thành Trinh | 29 | 34 |
| THPT Huỳnh Thị Hưởng | 29 | 30 |
| THPT Ung Văn Khiêm | 30 | 33 |
| THPT Nguyễn Văn Hưởng | 27 | 32 |
2. Điểm chuẩn năm 2020 trường chuyên Thoại Ngọc Hầu tại An Giang
| Lớp chuyên | Điểm chuẩn năm 2020 |
|---|---|
| Chuyên TOÁN | 35 |
| Chuyên TOÁN (TIN) | 29.25 |
| Chuyên TIN | 26.75 |
| Chuyên LÝ | 24.75 |
| Chuyên HÓA | 34.25 |
| Chuyên SINH | 28.25 |
| ANH VĂN | 31.25 |
| NGỮ VĂN | 26 |
| LỊCH SỬ | 24 |
| ĐỊA LÝ | 25.75 |
Hi vọng với những thông tin về điểm chuẩn lớp 10 2021 An Giang ở trên sẽ giúp quý phụ huynh và học sinh nắm được rõ ràng và chính xác nhất.

Nhận xét
Đăng nhận xét