Lãi suất 6 tháng ngân hàng nào cao nhất? Đây là điều bận tâm của nhiều người khi muốn lựa chọn cho mình ngân hàng có lãi suất cao để tăng thêm lợi nhuận khi gửi tiết kiệm. Tại, Việt Nam có rất nhiều ngân hàng và mỗi ngân hàng sẽ có lãi suất tiết kiệm khác nhau nên sẽ khó khăn trong việc lựa chọn. Để giúp bạn có thể tìm được cho mình ngân hàng phù hợp có lãi suất 6 tháng Trangdichvu.com sẽ thông tin chi tiết trong nội dung dưới đây.

Lãi suất 6 tháng ngân hàng nào cao nhất?
» Tìm hiểu: Bảng lãi suất gửi tiết kiệm các ngân hàng tháng
Giải đáp: Lãi suất 6 tháng ngân hàng nào cao nhất?
Tìm ngân hàng có lái suất cao luôn là điều quan tâm của nhiều người khi có ý định gửi tiết kiệm, lãi suất càng cao thì số tiền lãi càng nhiều. Tùy vào hình thức gửi tiết kiệm Online hoặc gửi tiết kiệm tại quầy sẽ có mức lãi suất khác nhau, cụ thể như sau:
1. Lãi suất ngân hàng trong 6 tháng khi gửi trực tuyến online
| Ngân hàng | Lãi suất ngân hàng trong 6 tháng |
| ABbank | 5,20 |
| Agribank | 4,00 |
| Bắc Á | 6,10 |
| Bảo Việt | 6,15 |
| BIDV | 4,00 |
| CBBank | 6,50 |
| Đông Á | 5,50 |
| Eximbank | 5,70 |
| GPBank | 5,70 |
| Hong Leong | 4,00 |
| Indovina | 4,70 |
| Kiên Long | 6,40 |
| MSB | 5,60 |
| MBBank | 4,68 |
| Nam Á Bank | 6,40 |
| NCB | 6,25 |
| OCB | 5,90 |
| OceanBank | 5,45 |
| PGBank | 5,50 |
| PublicBank | 5,00 |
| PVcomBank | 6,00 |
| Saigonbank | 5,60 |
| SCB | 6,45 |
| SeAbank | 5,60 |
| SHB | 6,10 |
| TPbank | 5,80 |
| VIB | 5,80 |
| VietCapitalbank | 6,00 |
| Vietcombank | 3,80 |
| VPBank | 4,90 |
» Xem ngay: Phí duy trì thẻ của các ngân hàng là bao nhiêu?
2. Lãi suất ngân hàng trong 6 tháng khi gửi tại quầy
| Ngân hàng | Lãi suất ngân hàng trong 6 tháng |
| ABbank | 5,20 |
| Agribank | 4,00 |
| Bắc Á | 6,00 |
| Bảo Việt | 5,95 |
| BIDV | 4,00 |
| CBBank | 6,35 |
| Đông Á | 5,50 |
| Eximbank | 5,6 |
| GPBank | 5,70 |
| Hong Leong | 4,20 |
| Indovina | 4,70 |
| Kiên Long | 6,20 |
| MSB | 5,20 |
| MBBank | 4,68 |
| Nam Á Bank | 6,10 |
| NCB | 6,25 |
| OCB | 5,80 |
| OceanBank | 5,30 |
| PGBank | 5,50 |
| PublicBank | 5,00 |
| PVcomBank | 5,80 |
| Saigonbank | 5,60 |
| SCB | 5,70 |
| SeAbank | 5,60 |
| SHB | 5,80 |
| TPbank | 5,40 |
| VIB | 5,80 |
| VietCapitalbank | 6,00 |
| Vietcombank | 3,80 |
| VietinBank | 4,00 |
| VPBank | 4,90 |
» Tìm hiểu ngay: Cách đăng ký 3G VinaPhone 1 tháng, 1 ngày, 1 năm giá siêu tiết kiệm
Với những thông tin trên, chắc chắn đã giúp bạn nắm rõ bảng lãi suất ngân hàng trong 6 tháng, hi vọng đã giúp bạn nắm được các thông tin mà mình muốn và lựa chọn ngân hàng phù hợp.
Nhận xét
Đăng nhận xét