Năm 2020, Trường Đại học Ngoại Ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng tuyển sinh theo 2 hình thức. Trong đó có 1.629 chỉ tiêu xét theo kết quả thi tại kỳ thu THPT Quốc Gia 2020. Theo Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại Ngữ công bố, dự kiến điểm chuẩn vào trường sẽ giao động từ 15 – 18.5 tùy vào từng ngành. Dự kiến, điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng năm 2020 được công bố ngày 5/10.
Tham khảo điểm chuẩn các trường trên cả nước năm 2020 tại đây:
- Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Đà Nẵng 2020
- Điểm chuẩn các trường thuộc ĐH Huế 2020
- Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế HCM năm 2020
- Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Quốc Dân 2020
- Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Đà Nẵng 2020
- Điểm chuẩn Học viện Ngân Hàng năm 2020

Điểm trúng tuyển Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Đà Nẵng 2020
Thông tin chi tiết về trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐH Đà Nẵng 2020
- Tên trường: Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Đà Nẵng
- Tên tiếng Anh: University of Foreign Language Studies – The University of Da Nang (UFLS)
- Mã trường: DDF
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức
- Địa chỉ:
- Cơ sở 1: 131 Lương Nhữ Hộc, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
- Cơ sở 2: 41 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- SĐT: (+84) 236. 3699324
- Email: dhnn@ufl.udn.vn
- Website: ufl.udn.vn
- Facebook: www.facebook.com/DHNN.tuvantuyensinh/
Thông tin điểm chuẩn trường Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng 2020
| Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu năm 2020 | Điểm chuẩn năm 2020 (Đang cập nhật) |
| Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | D01 | 45 | |
| Sư phạm tiếng Pháp | 7140233 | D01; D03; D78; D96 | 20 | |
| Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01; D04; D96; D78 | 20 | |
| Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 398 | |
| Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01; D02; D78; D96 | 56 | |
| Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01; D03; D78; D96 | 90 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01; D04; D78; D83 | 112 | |
| Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01; D06 | 70 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01; D78; D96 | 70 | |
| Ngôn ngữ Thái Lan | 7220214 | D01; D15; D78; D96 | 25 | |
| Quốc tế học | 7310601 | D01; D09; D78; D96 | 80 | |
| Đông phương học | 7310608 | D01; D06; D78; D96 | 64 | |
| Ngôn ngữ Anh (CLC) | 7220201CLC | D01 | 300 | |
| Quốc tế học (CLC) | 7310601CLC | D01; D09; D78; D96 | 30 | |
| Ngôn ngữ Nhật (CLC) | 7220209CLC | D01; D06 | 30 | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc (CLC) | 7220210CLC | D01; D78; D96 | 30 | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (CLC) | 7220204CLC | D01; D04; D78; D83 | 30 |
» Bạn đã biết: Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng 2020
Tham khảo điểm chuẩn trường Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng các năm 2018, 2019
| Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
| Sư phạm tiếng Anh | 21.95đ | 23,63đ |
| Sư phạm tiếng Pháp | 17.28đ | 16,54đ |
| Sư phạm tiếng Trung | 20.11d | 22,54đ |
| Ngôn ngữ Anh | 20.1đ | 22,33đ |
| Ngôn ngữ Nga | 16.69đ | 18,13đ |
| Ngôn ngữ Pháp | 17.48đ | 19,28đ |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.3đ | 23,34đ |
| Ngôn ngữ Nhật | 21.63đ | 22,86đ |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.71đ | 23,58đ |
| Ngôn ngữ Thái Lan | 18.28đ | 20,30đ |
| Quốc tế học | 18.44đ | 20,25đ |
| Đông phương học | 18.85đ | 20,89đ |
| Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 17.89đ | 20đ |
| Quốc tế học (Chất lượng cao) | 17.46đ | 19,39đ |
| Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 18.98đ | 21,56đ |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 19.56đ | 22,06đ |
| Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 19.39đ | 22,05đ |
» Đừng quên: Đăng ký 3G cho Viettel để chủ động truy cập mạng tìm hiểu thông tin tuyển sinh
Trên đây là thông tin về điểm trúng tuyển Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng 2020 chính xác nhất. Chúc các thí sinh gặp nhiều may mắn!
Nhận xét
Đăng nhận xét